공지사항
ABA기초 및 VB-MAPP입문 강의(2024. 10~11)
- 작성자 :
- 작성일 : 2024-09-09 00:00:00
ABA기초과정: ABA의 원리를 쉽게 이해할 수 있도록 구성되어 현장에서 아이들의 문제행동을 효과적으로 다루고, ABA기법을 이용하여 여러 기술을 효과적으로 가르칠 수 있는 방법을 배울 수 있습니다
VB-MAPP입문과정: VB-MAPP으로 평가하고 중재계획을 세우고 구조적인 환경에서 가르치고, 가르친 기술을 일반화하며, 데이터를 수집하고 기록하는 방법을 배울 수 있습니다.
대 상 : 부모, 교사, 치료사 (ABAkids에서 세션을 진행 중이거나 진행 계획 중인 분들은 ABA기초+VB-MAPP 입문 과정 둘 다 신청하시기 바랍니다)
기 간: 10/13(일)~11/11(월)
신청방법: 구글 신청서 https://forms.gle/7B8FXi4JQuQnCvAq6
No | 강의 내용 | 날짜 및 시간 |
1 | 문제행동중재 1 : ABA개요(ABA정의 및 문제행동중재에 적용하기) | 10/13(일) 22:00~23:00 |
2 | 문제행동중재 2 : 대체 행동 찾기 및 미리 중재하기 | 10/14(월) 22:00~23:00 |
3 | 문제행동중재 3 : 행동 후 중재하기(강화, 소거, 벌) | 10/20(일) 22:00~23:00 |
4 | 문제행동중재 4 : 토큰 사용 범위 및 효과적인 적용방법 | 10/21(월) 22:00~23:00 |
5 | ABA교수법 1: 촉진을 사용하여 효과적으로 교수하기 | 10/27(일) 22:00~23:00 |
6 | ABA교수법 2: 행동 형성 및 과제 분석으로 효과적으로 교수하기 | 10/28(월) 22:00~23:00 |
7 | VB-MAPP기초 1: 현재기술 평가하고 중재계획잡기 | 11/4(월) 22:00~23:00 |
8. | VB-MAPP기초 2: DTT & NET (구조적인 & 일반환경에서 기술 올리기) | 11/5(화) 22:00~23:00 |
9. | VB-MAPP기초 3: 데이터 수집법 (데이터 수집, 분석, 적용하기) | 11/10(일) 22:00~23:00 |
10 | VB-MAPP기초 4: 요구기술 올리기. 기능적인 의사소통기술 올리기 | 11/11(월) 22:00~23:00 |
* 개인 사정으로 정시간에 못 듣는 분들은 그 다음 날 오전 10:00에 녹화분을 들을 수 있습니다(녹화본에는 질의응답 및 과제 feedback이 없습니다)
* 문의: 010-4605-1228, 051)610-1228, abakids@naver.com